⑴电镀溶液装载容量和电流效率表
电镀溶液类型 | 阴极电流效率 y ,% | 阴极电流密度 Dk ,A/dm2 | 平均装载容量 d ,L/dm2 |
氰化镀锌 | 60~85 | 1.0~3.0 | 7~10 |
碱性镀锌 | 70~85 | 1.0~3.0 | 7~10 |
钾盐镀锌 | 1.0~3.0 | 7~10 | |
氰化镀铜 | 70 | >1.0 | 7~8 |
硫酸盐镀铜 | 95~100 | 1.0~3.0 | 7~9 |
碱性镀锡 | 60~75 | 0.5~1.5 | 6~8 |
酸性镀锡 | 90 | 1.0~3.0 | 7~9 |
光亮镀镍 | 95~98 | 2.0~4.0 | 6~8 |
镀暗镍 | 95~98 | 1.0~1.5 | 6~8 |
装饰镀铬 | 13~25 | 15~30 | 15~20 |
镀硬铬 | 13~25 | 25~60 | 25~30 |
铝氧化 | 0.8~1.5 | 10~15 | |
铜锡合金 | 1.0~2.0 | 6~8 | |
镀银 | 0.2~0.5 | 5~8 |
注:镀铬选用电镀电源时,应该考虑到工艺中的冲击电流,总电流比规范电流大50%左右。
⑵1um每dm2镀层的质量
金0.194g | 铜0.089g | 锡0.073g | 铬0.071g |
银0.105g | 镍0.089g | 锌0.071g |
⑶常用酸的密度值
100%HNO3 1.513g/cm3 | 40%HCl 1.169g/cm3 | 98%H2SO4 1.837g/cm3 |
64%HNO3 1.387g/cm3 | 34%HCl 1.198g/cm3 | 100%H3PO4 1.870g/cm3 |